医療データが中心となってくる医療ソフトウエア・機器開発のために医療統計学の基礎や
医療機器・サービス開発のためのプログラミングについて実習を行います。
テーマ | 概要 |
---|---|
医療イノベーションをとりまく世界 | 政策決定プロセス(ビジネスの方向性を見極める) (2時間) 医療制度と法律に関わる基礎知識を学ぶ(グロー バル視点から)(2時間) 情報プラットフォーム構築に必要こと(医療・介護・健康情報連携)(4時間) |
医療イノベーシ ョンを支えるためのベースと先端技術を学ぶ | セキュリティと倫理課題を考える(iOT機器連携を中心として)(2時間) 山寺純 (株式会社Eyes) AI(機械学習)で医療情報をどう扱うのか? (2時間) メカトロニクス技術が拓く医療イノベーション (2時間) |
医療統計学基礎知識 | 医療統計学入門(4時間) 医療統計をもとにした公衆衛生学 (2時間) 医療の費用対効果を考える (2時間) |
起業のための基礎知識 |
事業化に向けて(VC・CVCとのつきあい方) (2時間) 事業化に向けて(知財戦略のあり方) (2時間) |
「IT概論からアプリ実装まで ノーコードを通じてITと親しくなろう」 |
医療ビッグデータ分析オープンサイエンスコミュニティOHDSI について学ぶ 平松達雄 国際医療福祉大学 ノーコード・ローコードを使ってみる 安藤 昭太 Nocord Ninja 森岡 修一 |
プロトタイプを作ってみる | デザインスクリプトを身につける Figmaを使ってみる 和智大二郎(株式会社Yuimedi) |
メディカルニーズを引き出す プロトタイピングまでのプロセスを考える |
ペイシェントジャーニーからニーズを引き出す 阿久津靖子 プロトタイピングまでのプロセスを考える 川向正明(京都芸術大学) |
バイオデザイン総論+2hデザインワークショップ(実習) | バイオデザイン総論 |
【実習】コンセプトづくり ニーズを絞り込む | ニーズファンディングからニーズステイトメント作りプライオリティをつける。 |
【実習】ニーズステイトメントからコンセプトプランニングをつくり、プロトタイプまで作る | プレゼン資料から簡易モックまでやってみる。 |
医療イノベーシ ョンを支えるためのベースと先端技術を学ぶ | セキュリティと倫理課題を考える(iOT機器連携を中心として)(2時間) 山寺純 (株式会社Eyes) AI(機械学習)で医療情報をどう扱うのか? (2時間) メカトロニクス技術が拓く医療イノベーション (2時間) |
メディカルイノベーション戦略プログラムは、長期的な医療の動向を見据えるプログラムです。遠隔医療も医療イノベーションを起こすための1つの道具としてとらえています。
遠隔医療マネジメントプログラムは、今現在起きていることの話題と過去の事例を学びます。遠隔医療に絞ったプログラムとなっています。今の仕事に活かすための学習を行います。
開催期間 | 2021年11月~2022年10月30日 |
---|---|
講義数 | 30コマ 60時間 |
開催日時 | zoomによる開催 (コロナウイルスの騒動が収まった場合は教室講義を開催する) 土曜日 10:00〜17:00(6時間 途中休憩あり) 金曜日18:30~20:30 e-learningも可 |
場所 | zoomによるオンライン開催(コロナウイルスの影響がなくなるまで)、千葉大学キャンパス、東京他 (コロナウイルスの影響がなくなり教室講義が開催されることになった場合) |
受講料 | 180,000円 |
募集人数 | 30名 |
お申し込み方法 | 下記の申し込みフォームからお申し込みください。 |
履修決定 | 受講者の参加決定は、申込決定後、選考いたします。受講決定の可否は、お知らせいただいた御連絡先宛に通知いたします。 受講が決定した後に、卒業証明書・修了証等(大学の入学規定をみたしていることを証明する書類)をご送付いただきます。 |
お問合せ先 | 〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学医学部附属病院 患者支援部 履修証明プログラム係 TEL 043-222-7171(代表)内線 6471 メール:hmahara@chiba-u.jp |
場所 | zoomによるオンライン開催(コロナウイルスの影響がなくなるまで)、千葉大学キャンパス、東京他 (コロナウイルスの影響がなくなり教室講義が開催されることになった場合) |
〒260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1
電話 043-222-7171(内線6471)
FAX 043-226-2632
Email: hmahara@chiba-u.jp 担当 真原仁